Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
procedes:start [2016/06/20 21:57]
Sébastien Franck [Tableau]
procedes:start [2017/01/13 11:42]
SALVI
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Fiches Procédés ====== +__false__
- +
-===== Liste des fiches procédés figurant initialement dans l'Etat de l'Art (ADEME). ===== +
- +
-|   ​\\ ​ //**Porteur du \\ procédé** ​ //  |   ​\\ ​ //**Type de \\ procédé** ​ //  |   ​\\ ​ //​**Pays** ​  // ​  ​| ​  ​\\ ​ //**Stade de \\ développement** ​ //  |   ​\\ ​ //​**Capacité (t/jour) des unités** ​  // ​  ​| ​  ​\\ ​ //**Types de déchets** ​  ||| //   ​|//​**Produits fabriqués (ou \\ énergie produite)** //  |  |  | +
-|  |  |  |  |  |   \\ Déchets utilisés au niveau industriel ​ |  Déchets validés au niveau \\ des tests (au labo ou sur \\ pilote) ​ |  Déchets \\ envisagés mais \\ non validés ​ |  | +
-|   ​\\ ​ [[:​procedes:​advanced_plasma_power|Advanced Plasma Power (APP)]] ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ GB  |   \\ Pilote ​ |   \\ 1,8  |  | \\ RDF, déchets ménagers, \\ DIB, RBA, déchets \\ dangereux, boues de STEP |  | \\ Gaz synthèse ►électricité | +
-|   ​\\ ​ [[:​procedes:​agilyx|Agilyx]] ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ USA  |   \\ Pilote ​ |   \\ 10  |  | \\ Plastiques |  | \\ Huile + gaz synthèse | +
-|   ​\\ ​ [[:​procedes:​alphakatgmbh|Alphakat GmbH]] ​ |   \\ Dépolymérisation ​ |   \\ Allemagne (non vérifié) ​ |   \\ Industriel ​ |   \\ 2 à 5  | \\ Plastiques ménagers \\ DEEE \\ CSR |  |  | \\ Carburant | +
-|   ​\\ ​ [[:​procedes:​alternrg|Alter-NRG]] ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ Canada ​ |   \\ Industriel ​ |   \\ 40  | \\ RBA, déchets ménagers, boues de STEP |  |  | \\ Ethanol | +
-|   ​\\ ​ [[:​procedes:​alpharecyclage|Alpha‑Recyclage]] ​ |   \\ Pyrolyse ​ |   \\ France ​ |   \\ Démonstrateur (en construction) ​ |   \\ 20 à 25  |  |  | \\ Pneus | \\ Fioul + noir de carbone | +
-|   \\ Anhui oursun \\ environmental \\ technology \\ Co.,​Ltd ​ |   \\ Dépolymérisation ​ |   \\ Chine  |   \\ Démonstrateur ​ |   \\ 25  |  | \\ Plastiques |  | \\ Huile | +
-|   \\ Basse-Sambre ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ Belgique ​ |   \\ Industriel ​ |   \\ 34  | \\ Déchets ménagers \\ Déchets hospitaliers \\ Peintures |  | \\ Déchets de \\ cantines (unité \\ arrètée) | \\ Electricité + chaleur | +
-|   \\ Bellwether ​ |   \\ Gazéification \\ avec torche à \\ plasma ​ |   \\ Allemagne ​ |   \\ Industriel (non confirmé) ​ |   \\ 300  |  |  | \\ Non spécifié | \\ n.r | +
-|   \\ n.r  |   \\ Pyrolyse ​ |   \\ Biélo‑ \\ Russie ​ |   \\ Industriel ​ |   \\ 20 à 25  | \\ Pneus usagés |  |  | \\ Fioul + noir de carbone | +
-|   \\ SM Bioleum \\ Resources Pvt \\ Ltd  |   \\ Gazéification ​ |   \\ Inde  |   \\ Laboratoire ​ |   \\ n.r  |  |  | \\ Déchets industriels \\ Déchets ménagers \\ Boues de STEP \\ (degré \\ d'​avancement non \\ spécifié) | \\ Gaz synthèse –> carburant diesel + électricité | +
-|   \\ Bio-Oil Holding \\   \\ NV  |   \\ Pyrolyse flash  |   \\ Pays-Bas ​ |   \\ Pilote ​ |   \\ 30  |  | \\ Déchets plastiques \\ mélangés à des ordures \\ ménagères brutes |  | \\ Huile combustible pour \\ chaudières (ou pour moteurs \\ lents après raffinage) | +
-|   \\ Bio-3d / \\ Méthanation ​ |   \\ Pyrolyse, \\   \\ gazéification et méthanation ​ |   \\ France ​ |   \\ Pilote ​ |   \\ 0,4  |  | \\ Pneus, boues de STEP, \\ lisiers, farines animales, \\ ordures ménagères,​ déchets \\ spéciaux, DIB, bois pollués |  | \\ Gaz synthèse | +
-|   \\ Carbon Green / CBp Carbon ​ |   \\ Pyrolyse ​ |   \\ USA / \\ Slovaquie ​ |   \\ Industriel ​ |   \\ 30  | \\ Pneus usagés |  |  | \\ Fioul + noir de carbone | +
-|   \\ Ceremap, \\ RECCO \\ (ICMCB), \\ AERDECO \\ (Plastipolis) ​ |   \\ Solvolyse ​ |   \\ France ​ |   \\ Laboratoire ​ |  |  | \\ Composites |  | \\ Diols, polyols | +
-|   \\ Climax Global Energy, Inc  |   \\ Pyrolyse / \\ dépolymérisation \\ thermique ​ |   \\ USA  |   \\ Pilote ​ |   \\ 3  |  | \\ Plastiques |  | \\ Huile | +
-|   \\ Cynar / Suez  |   \\ Pyrolyse ​ |   \\ GB  |   \\ Démonstrateur ​ |   \\ 20  |  | \\ Plastiques |  | \\ Carburant diesel | +
-|   \\ Deusa  |   \\ Pyrolyse ​ |   \\ Allemagne ​ |   \\ Pilote (arrêté) ​ |  |  | \\ Plastiques |  | \\ n.r | +
-|   \\ Ecoloop ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ Allemagne ​ |   \\ Démonstrateur (en \\   \\ construction) ​ |   \\ 115  |  |  | \\ Plastiques \\ RDF | \\ Gaz synthèse → électricité | +
-|   \\ Enéria ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ France ​ |   \\ Démonstrateur ​ |   \\ 20  |  | \\ Bois usagé \\ Boues de papeterie \\ CSR |  | \\ Gaz synthèse –> électricité + chaleur | +
-|   \\ Enerkem ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ Canada ​ |   \\ Démonstrateur \\   \\ Unité \\  \\ industrielle en construction ​ |   \\ 40-45 \\   \\ 300  |  | \\ Déchets plastiques, papier, \\ bois usagé, déchets \\ ménagers, RDF, CSR, \\ déchets de cantines, \\ déchets des IAA, déchets \\ verts humides, pneus, \\ liqueur noire, boues de \\ STEP, déjections de \\ poulaillers,​ RBA. |  | \\ Méthanol, éthanol | +
-|   \\ Envion ​ |   \\ Dépolymérisation thermique ​ |   \\ USA  |   \\ Démonstrateur ​ |   \\ 10  |  | \\ Plastiques |  | \\ Huile | +
-|   \\ Envirotherm ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ Allemagne ​ |   \\ Industriel ​ |   \\ 500  | \\ Bois usagé | \\ Boues de STEP \\ Boues de papeteries \\ RDF |  | \\ Gaz synthèse 4 Fours de cimenteries,​ chaudières | +
-|   \\ Europlasma ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ France ​ |   \\ Démonstrateur (en \\   \\ construction) ​ |   \\ 170  |  |  | \\ Refus de tri de DIB Bois | \\ Gaz synthèse –> électricité | +
-|   \\ Finaxo ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ France ​ |   \\ Pilote ​ |   \\ 20  |  | \\ Pneus, boues de STEP, bois \\ usagés, farines animales, \\ vinasses, refus de tri de \\ déchets domestiques |  | \\ Gaz synthèse –> vapeur + électricité | +
-|   \\ Global Clean \\ Energy Inc. \\ (GCEI) ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ USA  |   \\ Pilote ​ |   \\ n.r  |  | \\ Déchets plastiques \\   \\ Déchets municipaux Herbe Bois usagé |  | \\ n.r | +
-|   \\ InEnTec ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ USA  |   \\ Pilote ​ |   \\ n.r  |  | \\ Déchets ménagers, DID, \\ DIB, cendres volantes, \\ déchets hospitaliers,​ PCB |  | \\ Gaz synthèse | +
-|   \\ Inéos Bio  |   \\ Gazéification ​ |   \\ Suisse ​ |   \\ Pilote ​ |   \\ n.r  |  | \\ Bois usagé | \\ Fraction organique \\ des déchets \\ municipaux et \\ commerciaux,​ \\ déchets verts, \\ déchets des IAA. | \\ Ethanol | +
-|   \\ Inter Engineering / Solventure ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ Allemagne ​ |   \\ Laboratoire ​ |   \\ n.r  |  | \\ Tous types de déchets \\ Déchets hospitaliers |  |  | +
-|   \\ Klean Industries Inc.  |   \\ Pyrolyse ​ |   \\ Canada ​ |   \\ Industriel ​ |   \\ 3-100  | \\ Plastiques issus des \\ déchets ménagers, \\ DIB, déchets \\ agricoles, pneus, \\ DEEE \\ RBA |  |  | \\ Gaz synthèse –> moteurs \\ industriels | +
-|   \\ Kopf GmbH  |   \\ Gazéification ​ |   \\ Allemagne ​ |   \\ Démonstrateur ​ |   \\ 7  |  | \\ Boues de STEP |  | \\ Gaz synthèse –> électricité | +
-|   \\ Logmed Corp.  |   \\ Dépolymérisation catalytique ​ |   \\ Allemagne ​ |   \\ Laboratoire ​ |   \\ 1  |  | \\ Plastiques \\ Déchets hospitaliers \\   \\ Huiles usées |  | \\ Huile lourde + gaz synthèse + naphta | +
-|   \\ Milena - ECN \\   \\ — (Energy \\  \\ Research Centre of The Netherlands) ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ Pays-Bas ​ |   \\ Pilote ​ |   \\ 3,8  |  | \\ Bois usagé \\   \\ Déchets verts (herbe..) \\ Boues de STEP |  | \\ Gaz synthèse –> électricité | +
-|   \\ Nill-Tech \\ GmbH  |   \\ Pyrolyse ​ |   \\ Allemagne ​ |   \\ Démonstrateur ​ |   \\ 10  |  | \\ Plastiques |  | \\ Gazole après raffinage | +
-|   \\ Litélis ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ France ​ |   \\ Pilote ​ |   \\ 0,5  |  | \\ Bois usagé |  | \\ Gaz synthèse –> électricité | +
-|   \\ Plasco Energy Group  |   \\ Gazéification ​ |   \\ Canada ​ |   \\ Démonstrateur ​ |   \\ 100  |  | \\ Plastiques + déchets \\ ménagers |  | \\ Gaz synthèse –> électricité | +
-|   \\ Plasma Power  |   \\ Gazéification ​ |   \\ Allemagne ​ |   \\ Industriel ​ |   \\ n.r  | \\ n.r |  |  |  | +
-|   \\ Plastic \\ Advanced \\ recycling Corp.  |   \\ Dépolymérisation \\ catalytique et \\ thermique ​ |   \\ USA  |   \\ Industriel ​ |   \\ 10 à 35  | \\ Plastiques, déchets hospitaliers |  |  | \\ Huile | +
-|   \\ Pôle Fibres \\ Lorraine ​ |   \\ Fluides \\ supercritiques ​ |   \\ France ​ |   \\ Petit pilote (en construction) ​ |   \\ n.r  |  |  |  | \\ n.r | +
-|   \\ Pyrum SAS + Pyrum GmbH  |   \\ Pyrolyse ​ |   \\ (Allemagne / France) ​ |   \\ Démonstrateur (en \\   \\ construction) ​ |   \\ 1  |  | \\ Plastiques \\ Pneus et autres \\   \\ caoutchoucs,​ biomasses |  | \\ Huile + gaz + coke + noir de carbone | +
-|   \\ Rentech- \\ SilvaGas ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ USA  |   \\ Démonstrateur (arrêté) ​ |   \\ 350  |  | \\ Bois usagé et déchets \\ ménagers (unité arrètée) | \\ Déchets verts \\ (herbe…) | \\ Gaz synthèse | +
-|   \\ Solena Group  |   \\ Gazéification ​ |   \\ USA  |   \\ Pilote ​ |   \\ n.r  |  | \\ Tous types de déchets de \\ biomasse, incluant les \\ déchets municipaux solides, \\ les déchets forestiers, \\ agricoles |  | \\ Carburant aviation + \\ électricité | +
-|   \\ Sapporo \\ Plastic \\ Recycling \\ Co./​Toshiba ​ |   \\ Pyrolyse ​ |   \\ Japon  |   \\ Industriel ​ |   \\ 50  | \\ Plastiques |  |  | \\ Huile –> raffinage + \\ électricité | +
-|   \\ Tree Power  |   \\ Pyrolyse ​ |   \\ USA  |   \\ Pilote ​ |   \\ 1,5 à 6  |  | \\ Boues de STEP |  | \\ Huile –> fioul lourd moteurs | +
-|   \\ T-Technology ​ |   \\ Dépolymérisation \\ catalytique et \\ thermique ​ |   \\ Hongrie ​ |   \\ n.r  |   \\ n.r  | \\ Plastiques \\ (non vérifié) |  |  | \\ Carburant | +
-|   \\ Vadxx Energy ​ |   \\ Dépolymérisation thermique ​ |   \\ USA  |   \\ Démonstrateur ​ |   \\ n.r  |  | \\ Plastiques \\ Déchets textiles \\ Pneus \\ Déchets hospitaliers \\ RBA | \\ Projet avec \\ déchets ménagers | \\ Huile | +
-|   \\ Wartsila ​ |   \\ Gazéification à lit fixe  |   \\ Finlande ​ |   \\ Pilote ​ |   \\ n.r  |  | \\ Bois usagé \\ Boues de STEP \\ RDF |  | \\ Gaz synthèse –> moteurs | +
-|   \\ Xylowatt ​ |   \\ Gazéification ​ |   \\ Belgique ​ |   \\ Pilote ​ |   \\ 0,8  | \\ Déchets de \\ biomasse propre | \\ Déchets de bois usagé \\ (plaquettes issues de \\ traverses de chemin de \\ fer….) |  | \\ Gaz synthèse –> moteurs | +
-|   \\ Confidentiel ​ |   \\ Dépolymérisation ​ |   \\ Belgique ​ |   \\ Pilote (en \\ construction) ​ |   \\ n.r  |  |  | \\ Plastiques (PS) | \\ Huile –> pétrochimie | +
- +
-\\ +
- +
- +
-\\ +
- +
- +
-\\ +
- +
- +
-~~COMPLEX_TABLES~~ +
- +
-\\+